
                        
簡要描述:軸向返混實驗裝置是掌握脈沖法測定填料塔中液相停留時間的分布方法;掌握用矩量法估計液相返混參數(shù)的Pe(彼可列數(shù))的方法。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 育仰科教 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,制藥/生物制藥,綜合 | 
軸向返混實驗裝置

 
軸向返混實驗裝置是掌握脈沖法測定填料塔中液相停留時間的分布方法;掌握用矩量法估計液相返混參數(shù)的Pe(彼可列數(shù))的方法。
技術(shù)指標(biāo)  | 說 明  | |||
裝置功能  | 1、掌握脈沖法測定填料塔中液相停留時間的分布方法。 2、掌握用矩量法估計液相返混參數(shù)的Pe(彼可列數(shù))的方法。 
  | |||
主要配置  | 有機(jī)玻璃填料塔、不銹鋼水槽、液體加料泵、轉(zhuǎn)子流量計、電磁閥、單電導(dǎo)率儀、不銹鋼控制柜、不銹鋼支架等。  | |||
   | 水:裝置自帶水箱,連接自來水。實驗時由水箱循環(huán)泵送入系統(tǒng),循環(huán)使用。  | |||
   | 1、運行環(huán)境:溫度0-40℃,相對濕度:≤90%RH,電源:電壓:220V;電流:15A。   | |||
測控組成  | 變量  | 檢測機(jī)構(gòu)  | 顯示機(jī)構(gòu)  | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 
進(jìn)水流量  | 轉(zhuǎn)子流量計  | 轉(zhuǎn)子流量計  | 手動調(diào)節(jié)  | |
氣體流量  | 轉(zhuǎn)子流量計  | 轉(zhuǎn)子流量計  | 手動調(diào)節(jié)  | |
濃度  | 在線電導(dǎo)率儀  | 數(shù)字顯示,精度:0.5%FS  | 無  | |
示蹤劑流動時間  | 時間控制器  | 上位機(jī)采集  | 無  | |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃